201年国际学生本科招生专业
Undergraduate Program in 2018
| 专业名称 Program’s Name | 授课语言 Teaching Language | 学 费 Tuition |
| 工商管理 Business Management | 英文或中文 English /Chinese | RMB18000/one year |
| 国际经济与贸易 International Economics and Trade | 英文或中文 English /Chinese | RMB18000/one year |
| 通信工程 Telecommunication Engineering | 英文 English | RMB20000/one year |
| 计算机科学与技术 Computer Science and Technology | 英文 English | RMB20000/one year |
| 汉语国际教育 Chinese International Education | 中文 Chinese | RMB18000/one year |
| 软件工程 Software Engineering | 英文或中文 English/Chinese | RMB20000/one year |
| 电气工程及其自动化 Electrical Engineering &Automation | 英文或中文 English/Chinese | RMB20000/one year |
| 电子信息工程 Electronic and Information Engineering | 英文 English | RMB20000/one year |
| 机械设计制造及其自动化 Mechanical Design and Manufacturing & Automation | 英文 English | RMB20000/one year |
| 测控技术与仪器 Measuring & Control Technology and Instruments | 中文 Chinese | RMB20000/one year |
| 生物医学工程 Biomedical Engineering | 英文或中文 English/Chinese | RMB20000/one year |
| 英语 English | 英文English | RMB18000/one year |
| 会计学 Accounting | 英文或中文 English/Chinese | RMB18000/one year |
| 数字媒体技术 Digital Media Technology | 英文或中文 English/Chinese | RMB20000/one year |
| 传播学 New Media Communications | 英文或中文 English /Chinese | RMB18000/one year |
| 网络工程 Network Engineering | 英文或中文 English/Chinese | RMB20000/one year |
| 经济学 Economics | 英文或中文 English /Chinese | RMB18000/one year |
| 应用统计学 Applied Statistics | 英文或中文 English /Chinese | RMB18000/one year |
| 社会学 Sociology | 英文或中文 English /Chinese | RMB18000/one year |
