| Information Table | |||
| Student Type | Grade | Tuition(RMB) | Accommodation |
| Chinese Language | All | 12600/academic year | Double Room 4050/academic year Single Room (no longer available) 8100/academic year |
| Bachelor | All | program in Science and Engineering 18000/academic year | |
| program in Arts 16000/academic year | |||
| Master | 2015 | program in Science and Engineering 11300/academic year | |
| program in Arts 9800/academic year | |||
| 2016 and 2017 | program in Science and Engineering 22600/academic year | ||
| program in Arts 19600/academic year | |||
| Insurance | All | 600/academic year | |
| | | | |
| USD | Receiving Bank: Industrial and Commercial Bank of China, Zhejiang Branch Hangzhou Gaoxin Sub-branch (Swift: ICBKCNBJZJP; UID No: 354248) |
| Bank Add: 242# Wen’er Road, Hangzhou, Zhejiang, China | |
| Beneficiary’s Account No: 1202026209008806216 | |
| Beneficiary’s Name: Hangzhou Dianzi University | |
| RMB | 开户名称:杭州电子科技大学 |
| 账号:1202026219940000123(Remit from China only), or 1202026209008806216 | |
| 开户银行:工行杭州高新支行(ICBC) |